| 作業内容 | 通常工賃 |
| 水調べ | ¥1,000~ |
| パンク修理 | ¥1,500~ |
| 虫ゴム交換 | ¥300~ |
| 前タイヤ・チューブ交換 | ¥4,000~ |
| 後タイヤ・チューブ交換 | ¥4,500~ |
| 前チューブ交換 | ¥2,000~ |
| 後チューブ交換 | ¥2,500~ |
車輪関連
| 作業内容 | 通常工賃 |
| スポーク交換 | ¥1,500~ |
| 振れ取り | ¥1,500~ |
| 前車輪交換 | ¥6,000~ |
| 後車輪交換 | ¥7,000~ |
| 作業内容 | 通常工賃 |
| チェーン張り調整 | ¥1,000~ |
| チェーン掛け調整 | ¥1,500~ |
| チェーン交換 | ¥300~ |
| チェーン注油 | ¥200~ |
| ボトムブラケット交換 | ¥5,000~ |
| クランク交換 | ¥4,000~ |
ブレーキ関連
| 作業内容 | 通常工賃 |
| 前ブレーキワイヤー交換 | ¥1,000~ |
| 後ブレーキワイヤー交換 | ¥1,500~ |
| 前ブレーキ交換 | ¥3,000~ |
| 後ブレーキ交換(ローラー、サーボ) | ¥4,500~ |
| 前ブレーキゴム交換 | ¥1,300~ |
| ブレーキレバー交換 | ¥2,500~ |
| ブレーキ調整 | ¥500~ |
| 作業内容 | 通常工賃 |
| 片足スタンド交換 | ¥2,000~ |
| 両足スタンド交換 | ¥3,500~ |
| リヤキャリヤ取付 | ¥4,000~ |
ライト関連
| 作業内容 | 通常工賃 |
| 配線接触修理 | ¥300~ |
| 電球交換 | ¥500~ |
| ブロックダイナモ本体交換 | ¥2,000~ |
| LEDダイナモランプ交換 | ¥3,000~ |
| リフレクター(反射板)交換 | ¥500~ |
| ソーラーテール交換 | ¥3,000~ |
| 作業内容 | 通常工賃 |
| サドル交換 | ¥2,000~ |
| 後ろリング錠交換 | ¥2,500~ |
| ペダル交換 | ¥1,500~ |
| グリップ交換 | ¥1,500~ |
| ベル交換 | ¥500~ |
| 前カゴ交換 | ¥2,500~ |
